Fair Play Liga
Platz | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. | 5.Sp. | 6.Sp. | 7.Sp. | 8.Sp. | 9.Sp. | 10.Sp. |
1. | ----- | ----- | ||||||||
2. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
3. | ----- | ----- | ||||||||
4. | ----- | |||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. |
10.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 17.11.12 | 14.00 Uhr | Osdorfer SV - SG EMTV / BSV 2 | 3 : 3 |
So. | 18.11.12 | 13.00 Uhr | TSV Neudorf B. - Gettorfer SC 2 | 2 : 4 |
So. | 18.11.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | Gettorfer SC 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 40 : 18 | 22 |
2. | TSV Neudorf Bornstein | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 27 : 21 | 6 |
3. | STS Surendorf | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 15 | -1 |
4. | Osdorfer SV | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 : 26 | -3 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 : 37 | -24 |
9.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
So. | 11.11.12 | 11.00 Uhr | Gettorfer SC 2 - STS Surendorf | 6 : 1 |
So. | 11.11.12 | 11.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - TSV Neudorf B. | 3 : 1 |
So. | 11.11.12 | 11.00 Uhr | Osdorfer SV - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | Gettorfer SC 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 36 : 16 | 20 |
2. | TSV Neudorf Bornstein | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 : 17 | 8 |
3. | STS Surendorf | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 15 | -1 |
4. | Osdorfer SV | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 : 23 | -3 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 : 34 | -24 |
8.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 03.11.12 | 14.00 Uhr | Osdorfer SV - STS Surendorf | 2 : 0 |
So. | 04.11.12 | 11.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - Gettorfer SC 2 | 1 : 2 |
So. | 04.11.12 | 11.00 Uhr | TSV Neudorf Bornstein - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 24 : 14 | 10 |
2. | STS Surendorf | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 9 | 4 |
3. | Gettorfer SC 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30 : 15 | 15 |
4. | Osdorfer SV | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 : 23 | -3 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 : 33 | -26 |
7.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 27.10.12 | 14.00 Uhr | Osdorfer SV - Gettorfer SC 2 | 4 : 4 |
Sa. | 27.10.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - TSV Neudorf Bornstein | 5 : 2 |
So. | 28.10.12 | 11.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 24 : 14 | 10 |
2. | STS Surendorf | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 : 7 | 6 |
3. | Gettorfer SC 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 : 14 | 14 |
4. | Osdorfer SV | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 : 23 | -5 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 31 | -25 |
6.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 29.09.12 | 14.00 Uhr | TSV Neudorf Bornstein - Osdorfer SV | 3 : 3 |
So. | 30.09.12 | 11.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - STS Surendorf | 1 : 3 |
So. | 30.09.12 | 11.00 Uhr | Gettorfer SC 2 - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 22 : 9 | 13 |
2. | STS Surendorf | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 3 |
3. | Gettorfer SC 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 : 10 | 14 |
4. | Osdorfer SV | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 : 19 | -5 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 31 | -25 |
5.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Fr. | 21.09.12 | 17.30 Uhr | Gettorfer SC 2 - TSV Neudorf Bornstein | 1 : 4 |
Sa. | 22.09.12 | 14.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - Osdorfer SV | 3 : 3 |
So. | 23.09.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 : 6 | 13 |
2. | Gettorfer SC 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 : 10 | 14 |
3. | STS Surendorf | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 1 |
4. | Osdorfer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 : 16 | -5 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 28 | -23 |
4.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 15.09.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - Gettorfer SC 2 | 3 : 2 |
So. | 16.09.12 | 11.00 Uhr | TSV Neudorf B. - SG EMTV / BSV 2 | 10 : 1 |
So. | 16.09.12 | 11.00 Uhr | Osdorfer SV - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 : 5 | 10 |
2. | Gettorfer SC 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 : 6 | 17 |
3. | STS Surendorf | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 1 |
4. | Osdorfer SV | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 : 13 | -5 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 25 | -23 |
3.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 08.09.12 | 14.00 Uhr | Gettorfer SC 2 - SG EMTV / BSV 2 | 15 : 1 |
Sa. | 08.09.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - Osdorfer SV | 2 : 2 |
So. | 09.09.12 | 11.00 Uhr | TSV Neudorf Bornstein - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | Gettorfer SC 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 : 3 | 18 |
2. | TSV Neudorf Bornstein | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 1 |
3. | STS Surendorf | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 |
4. | Osdorfer SV | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 : 13 | -5 |
5. | SG EMTV /BBSV 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 15 | -14 |
2.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Mi. | 29.08.12 | 17.30 Uhr | Gettorfer SC 2 - Osdorfer SV | 6 : 2 |
Sa. | 01.09.12 | 14.00 Uhr | TSV Neudorf Bornstein - STS Surendorf | 0 : 0 |
So. | 02.09.12 | 11.00 Uhr | SG EMTV / BSV 2 - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 1 |
2. | Gettorfer SC 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 |
3. | STS Surendorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | SG EMTV /BBSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Osdorfer SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 |
1.Spieltag
Tag | Datum | Anstoß | Paarungen | Erg. |
Sa. | 25.08.12 | 14.00 Uhr | Osdorfer SV - TSV Neudorf Bornstein | 4 : 5 |
Sa. | 25.08.12 | 11.00 Uhr | STS Surendorf - SG EMTV / BSV 2 | ausg. |
So. | 26.08.12 | 11.00 Uhr | Gettorfer SC 2 - Frei |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S. | U. | N. | Tore | Div. |
1. | TSV Neudorf Bornstein | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | 1 |
2. | STS Surendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | SG EMTV / BSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Gettorfer SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Osdorfer SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 |