Kreispokal RD/Eck
Finale
Samstag 13.06.2015 / 14:30 Uhr | ||
140315026 | TSV Neudorf Bornstein - Gettorfer SC | : |
4.Runde 1/2 Finale
Dienstag 19.05.2015 / 18.00 Uhr | ||
140315024 | Gettorfer SC - Rendsburger TSV | 10:2 |
Dienstag 09.06.2015 / 18.00 Uhr | ||
140315025 | TSV Neudorf Bornstein - Team Büdelsdorf |
1:1 n.N. 2:1 |
3.Runde 1/4 Finale
Samstag 25.04.2015 / 16.00 Uhr | ||
140315020 | Osdorfer SV - Gettorfer SC | 1:5 |
Mittwoch 29.04.2015 / 18.00 Uhr | ||
140315021 | Eckernförder SV - TSV Neudorf Bornstein | 2:6 |
140315022 | FC Fockbek - Team Büdelsdorf | 1:5 |
140315023 | Rendsburger TSV - Osterrönfelder TSV | 3:1 |
2.Runde 1/8 Finale
Mittwoch 08.10.2014 / 18.00 Uhr | ||
140315012 | SV Hamweddel - Osterrönfelder TSV | 0:8 |
140315013 | TSV Borgstedt - Team Büdelsdorf | 0:8 |
140315014 | SG FESTAWE - Rendsburger TSV | 3:6 |
140315015 | FC Fockbek - TUS Rotenhof | 4:0 |
140315016 | SG BSV/EMTV - TSV Neudorf Bornstein | 0:5 |
140315017 |
Eckernförde IF - Gettorfer SC abgesetzt, EIF hat zurückgezogen |
|
140315018 | UF Egernförde - Osdorfer SV | 0:6 |
140315019 | TSV Nordschwansen-Karby - Eckernförder SV | 0:4 |
1.Runde
Dienstag 16.09.2014 / 18.00 Uhr | ||
140315007 | SG Lütjenwestedt/Todenbüttel - Osterrönfelder TSV | 1:4 |
Mittwoch 17.09.2014 / 18.00 Uhr | ||
140315001 | SG Festawe - TSV Vineta Audorf | 7:3 |
140315002 |
1.FC Schinkel - Eckernförder SV Schinkel n.a. |
0:5 |
140315003 | SG BSV/EMTV - TSV Rieseby | 5:3 |
140315004 | SV Langwedel - Team Büdelsdorf | 3:16 |
140315005 | SV Hamweddel - FC Borussia Osterstedt | 5:4 |
140315006 | Surendorfer TS - Osdorfer SV | 0:7 |
140315008 | Westerrönfelder SV - FC Fockbek | 2:8 |
140315009 | SpVgg Hüttener Berge - TSV Nordschwansen-Karby | 3:6 |
140315010 | UF Egernförde - SV Fleckeby | 17:1 |
140315011 | VFR Eckernförde - Gettorfer SC | 2:22 |
Freilos | ||
TSV Borgstedt, Rendsburger TSV, TUS Rotenhof, | ||
TSV Neudorf-Bornstein, Eckernförde IF |